科長簡歷
姓名:方敏華
性別:女
電話:06-2692864分機100
傳真:06-2692863
辦公地址:臺南市東區中華東路三段332號
臺南文化中心總機:06-2692864;
歸仁文化中心/臺南市民族管絃樂團總機:06-3306505;
新化演藝廳總機:06-5907609
台江文化中心總機:06-2558136
業務執掌一覽表
業務執掌 | 單位主管 | 電話 |
---|---|---|
綜理永華文化中心管理科業務 | 方敏華 科長 | 06-2692864#100 |
公文書核稿、本科研考總窗口、台江文化中心、大型專案活動行銷宣傳整合及進度控管 | 呂松穎 專員 | 06-2558136#101 |
協助綜理歸仁文化中心業務,協助督導臺南市民族管絃樂團 | 吳文偉 專員 | 06-3306505#100 |
綜理一股業務 | 沈士慈 股長 | 06-2692864#500 |
綜理二股業務 | 方議震 股長 | 06-2692864#600 |
一股(表演藝術暨行政總務)
臺南文化中心演藝廳、原生劇場、藝文推廣活動策劃執行與宣傳(含場地租借與檔期管理)藝術展演活動策劃、執行、推廣與宣傳(含場地租借與檔期管理)、行政總務管理、志工管理、青少年志工管理
臺南文化中心 | |
承辦業務 | 06-2692864 聯繫分機 |
演藝廳表演藝術節目檔期管理等相關綜合業務
原生劇場表演藝術節目檔期管理等相關綜合業務 文化部劇場活化專案 媒體新聞窗口(記者會協辦)、中心文化導覽及公關 通識中心平台、網路電子行銷平台等相關業務 場租收入(系統登錄)、各項文宣品派送上架與郵寄 第一及第二會議室管理、其他相關業務
|
501 ~ 508 |
演藝廳-舞台管理 | 222 |
演藝廳-燈光管理 | 228 |
演藝廳-音響管理 | 229 |
原生劇場-音響燈光管理 | 615 |
人事業務、研考業務 | 203 |
藝文推廣活動、廳館志工管理 | 509 |
觀眾資料庫資料登打、藝文專案推廣活動及青少年志工 | 213 |
預算控制(含會計、出納) | 212 |
藝企媒合推廣、科長室庶務 | 101 |
資訊管理業務、網站資訊更新、紀念卡友資料庫及觀眾資料庫系統管理、平面行銷廣告窗口 | 111 |
視覺藝術檔期管理、策展、視覺藝術活動專案相關業務
文物陳列館展覽業務 第一藝廊展覽業務 第二、三藝廊展覽業務
|
300、301、303、307 |
二股(藝文推廣、視覺藝術暨廳舍管理)
臺南文化中心戶外廣場與音樂圖書室、親子閱覽室、廳舍管理(含消防公安)、新化演藝廳藝文推廣活動策劃執行與宣傳(含場地租借與檔期管理)藝術展演活動策劃、執行、推廣與宣傳(含場地租借與檔期管理)、臺南市管樂團、行政總務管理
臺南文化中心 | |
承辦業務 | 06-2692864 聯繫分機 |
館舍維護(含消防及災害應變)管理
工程採購招標
|
620、621 |
藝文活動表收集彙整及中心美編協助 | 601 |
迴廊(含街頭藝人)、假日廣場 | 606 |
星光音樂廣場 | 609 |
新化演藝廳及臺南市管樂團 | 608 |
公文收發、財產管理、物料管理 | 602 |
會議室講座 | 603 |
音樂圖書室、親子閱覽室綜合業務 | 511 |
親子閱覽室櫃台服務 | 515 |
音樂圖書室櫃台服務 | 513 |
文化部「全國藝文活動資訊系統」業務 | 622 |
公文遞送、信件整理 | 302 |
駐衛警 | 221 |
新化演藝廳駐館人員(含廳舍維護、演出活動) | 06-5907609 |
歸仁文化中心
承辦業務 | 06-3306505
聯繫分機 |
綜理歸仁文化中心業務、中心會議紀錄、研考、人事、採購、歸仁文化中心軟硬體設備規劃、消防及防災演練 | 102 |
演藝廳綜合業務(規劃、執行、設備採購…等)、心豐藝術聯盟平台 | 103 |
藝文研習班、暑期青少年活動、文化中心志工行政業務、文化生活圈、活動策劃 | 125 |
視覺綜合業務統籌、媒體新聞窗口、各項活動策劃辦理及支援 | 115 |
館舍維護、公文交換、公務車管理、場地委外租賃、財產管理、總務、消防及防災演練、綠精靈組志工管理 | 104 |
藝文活動表資料彙整、講座規劃、臺灣囡仔趣味館管理暨活動規劃、館舍場地租借(演藝廳及美術館除外場地)、推廣組志工管理 | 108 |
國際會議廳研習教室、b1會議室活動執行、講座執行 | 133 |
預控(含經費動支、規費收入)、公文登記桌、信件收發、跑馬燈訊息公告、服務台志工管理、物料管理 | 101 |
演藝廳舞台、燈光、音響控制管理、演藝廳每月活動志工服勤表彙整、各項設備維護、中心水電維護、觀眾資料新登、影像組志工管理、學校聯繫窗口、活動宣傳 | 106、107、114、116 |
藝文研習班、志工管理、文化生活圈、暑期青少年活動、研習班線上系統維護 | 116 |
第一畫廊展覽會場管理、視覺藝術藝文資料彙整、網路電子媒體宣傳、展覽組、導覽組志工管理 | 117 |
第二三畫廊展覽會場管理 | 118 |
臺南市民族管絃樂團 | |
樂團指揮、藝術平台建置及行銷督導 | 303 |
樂團行政業務、藝術平台建置及行銷 | 126、112 |
樂團行政業務、樂團財產管理、活動執行 | 130 |
台江文化中心
台江文化中心 | |
承辦業務 | 06-2558136 聯繫分機 |
綜理台江文化中心業務
|
101 |
台江文化中心綜合研考、廳舍管理、採購、委外空間、人力管理 | 102 |
藝文活動推廣、美編設計、社區大學 | 103、107 |
台江劇場-舞台管理 | 113 |
展演活動規劃、志工管理 | 107 |
預算控制、公文收發、場租庶務協辦 | 109 |
台江文化中心圖書館業務 | 201、202、203、204 |
服務台 | 119、120 |